Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Bonbons contre la toux à base d'extrait de bourgeons de sapin rouge et de miel.
6.40
Valeurs nutritive | Quantité | par / 1 bonbon |
Valeur énergétique | 85 kJ (20 kcal) | 5.2 g |
Graisse | < 0.5 g | 5.2 g |
Acides gras saturés | < 0.5 g | 5.2 g |
Glucides; dont sucre | 5 g 3.8 g | 5.2 g |
Protéines | < 0.5 g | 5.2 g |
Sel | < 0.002 g | 5.2 g |
237 mg Bourgeons de sapin extrait liquide
,
3.6 mg Essence d' épicéa commun
,
Aromatica