Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
16.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 18.8 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 4.5 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.18 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.02 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 0.05 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.11 g | 100 ml | ||
Glucides | 0.27 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0.06 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.41 g | 100 ml | ||
Sel | 0.61 g | 100 ml |
Condiment (de protéines de colza, de mais), extrait de levure (14%), huile de tournesol non durcie, légumes (9 % contient CÉLERI), sel marin, épices. .
VITAM - Bouillon avec légumes et levure, purement végétale, sans gluten.
Pour la péparation d'un excellent bouillon, pour assaisonner les sauces et les plats de légumes, riz ou pâtes. Pour une assiette de bouillon: faire dissoudre une cuillère à thé rase dans 1/4 litre d'eau bouillante. Comme assaisonnement: ajouter à volonté pendant la cuisson.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 18.8 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 4.5 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.18 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.02 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 0.05 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.11 g | 100 ml | ||
Glucides | 0.27 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0.06 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.41 g | 100 ml | ||
Sel | 0.61 g | 100 ml |
Fabriqué: en Allemagne.