Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Repas buvable équilibré avec de la caféine naturelle.
5.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.1 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 7.4 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0.8 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.8 g | 100 ml | ||
Protéines | 5.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.33 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 0.95 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 10.2 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 100 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 40.6 mg | 100 ml | ||
Calcium | 40 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 40 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.060 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrome | 2.00 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 2.5 µg | 100 ml | ||
Iode | 7.5 µg | 100 ml |
Complément alimentaire
Eau, protéines de soja, huiles végétales (colza, tournesol), amidon de maïs, poudre de riz, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, extrait de café 0,25% (eau, café arabica), vitamines (A, C, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, B12), minéraux (potassium, chlorure, calcium, magnésium, zinc, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant : lécithine (soja) ; maltodextrine, édulcorant : sucralose ; stabilisants : farine de graines de caroube, gellan ; sel, arôme naturel.Contient 10 mg/100 ml de caféine naturelle..
26 vitamines et minéraux, vegan. Riche en protéines, fibres. CONTIENT NATURELLEMENT DU SUCRE.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.1 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 7.4 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0.8 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.8 g | 100 ml | ||
Protéines | 5.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.33 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 0.95 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 3.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.070 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 10.2 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 100 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 40.6 mg | 100 ml | ||
Calcium | 40 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 40 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Fer | 0.70 mg | 100 ml | ||
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.060 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
Chrome | 2.00 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 2.5 µg | 100 ml | ||
Iode | 7.5 µg | 100 ml |
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Se déguste de préférence légèrement rafraîchi. Bien agiter avant utilisation. Une fois ouvert, à conserver au frais et à consommer dans la journée. Fabriqué en Autriche.
Vegan, sans gluten, sans sucre ajouté.
7825962