Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
15.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 150 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 631 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.50 g | 100 ml | 32.930 % | |
Acides gras saturés | 3.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 18.40 g | 100 ml | 48.970 % | |
Glucides; dont sucres | 3.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 6.80 g | 100 ml | 18.100 % | |
Sel | 0.42 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 150 µg | 100 ml | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 1.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 1.9 mg | 100 ml | ||
Phytoménadione (Vitamine K1) | 7.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 18 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 30 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.21 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Niacine | 3.0 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.0 mg | 100 ml | ||
Biotine | 5.5 µg | 100 ml | ||
Sodium | 169 mg | 100 ml | ||
Potassium | 200 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 150 mg | 100 ml | ||
Calcium | 100 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 100 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 30 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.8 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.24 mg | 100 ml | ||
Iode | 15 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 9.5 µg | 100 ml | ||
Chrome | 8.0 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 18 µg | 100 ml | ||
Choline; total | 68 mg | 100 ml | ||
Carnitine | 15 mg | 100 ml | ||
Taurine | 15 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 487 mOsm/L | 100 ml |
Eau, maltodextrine, protéines de LAIT hydrolysées, huiles végétales (MCT d'huile de palmiste, canola), saccharose, sels minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, phosphate de potassium dibasique, phosphate de magnésium dibasique, citrate de sodium, citrate de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, molybdate de sodium, chlorure de chrome, sélénate de sodium, iodure de potassium), arômes (protéines de LAIT), colorant: E150c, émulsifiant: E472e, stabilisants (E460, E407, E466), chlorure de choline, vitamines (C, E, niacinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vit. A, B6, B1, B2, acide folique, K1, biotine, D3, B12), L-carnitine, taurine, édulcorant E955. .
Pour les besoins nutritionnels des patients ayant des difficultés d'absorption.
Alimentation liquide complète, équilibrée, partiellement hydrolysée, au sucre et aux édulcorants. Sans gluten.
Pour administration par voie orale.
Prêt à l'emploi. BIEN AGITER. Après ouverture, couvrir, conserver au réfrigérateur, et consommer dans les 24 heures. Avant ouverture, conserver à température ambiante.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 150 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 631 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 5.50 g | 100 ml | 32.930 % | |
Acides gras saturés | 3.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 18.40 g | 100 ml | 48.970 % | |
Glucides, dont sucres | 3.5 g | 100 ml | ||
Protéines | 6.80 g | 100 ml | 18.100 % | |
Sel | 0.42 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 150 µg | 100 ml | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 1.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 1.9 mg | 100 ml | ||
Phytoménadione (Vitamine K1) | 7.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 18 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 30 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.21 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.50 µg | 100 ml | ||
Niacine | 3.0 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.0 mg | 100 ml | ||
Biotine | 5.5 µg | 100 ml | ||
Sodium | 169 mg | 100 ml | ||
Potassium | 200 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 150 mg | 100 ml | ||
Calcium | 100 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 100 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 30 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.8 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.50 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.24 mg | 100 ml | ||
Iode | 15 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 9.5 µg | 100 ml | ||
Chrome | 8.0 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 18 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 68 mg | 100 ml | ||
Carnitine | 15 mg | 100 ml | ||
Taurine | 15 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 487 mOsm/L | 100 ml |
Avis important: Ce produit peut être utilisé comme seule source d'alimentation ou comme complément alimentaire, sous contrôle médical. Non destiné aux patients pédiatriques sauf en cas de recommandations d'un médecin ou autre professionnel de santé qualifié. Ne pas utiliser en cas de galactosémie. Ne pas utiliser par voie parentérale. Fabriqué: en UE.
13.5 g Protéines
,
36.8 g Hydrates de carbone
,
11 g Matière grasse
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Vitamines
,
Osmolarité
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.