Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1463 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 345 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 74.0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.0 g | 100 g | ||
Protéines | 8.0 g | 100 g | ||
Sel | < 0.02 g | 100 g |
Flocons de riz complet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1463 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 345 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 74.0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.0 g | 100 g | ||
Protéines | 8.0 g | 100 g | ||
Sel | < 0.02 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Italie.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.