Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1550 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
Glucides | 58.2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
Protéines | 13.0 g | 100 g | ||
Sel | < 0.01 g | 100 g |
Flocons d'avoine. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1550 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
Glucides | 58.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 10.0 g | 100 g | ||
Protéines | 13.0 g | 100 g | ||
Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Allemagne.