Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 131 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 31 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 4.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Coulis de tomate biologique
Tomates* (Italie). *Biologique et Demeter..
Passata di pomodoro bio demeter 700g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 131 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 31 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 3 jours.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.