Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
6.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1013 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 245 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 10 g | 100 g | ||
Glucides | 10 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4.5 g | 100 g | ||
Sel | 1.5 g | 100 g |
Levure alimentaire*, eau, oignons*, graisse de coco*, huile de tournesol*, amidon de pommes de terre*, poireau*, herbes* (2.3%) (persil* 1.5%, ciboulette* 0.8%), sel marin, ail* (0.5 %), concentré de tomate*, extrait de levure*.*Ingrédients d'origine agricole issus de l'agriculture biologique..
Spécialité végétale à tartiner biologique aux herbes et ail. Végan.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1013 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 245 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 20 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 10 g | 100 g | ||
Glucides | 10 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
Protéines | 4.5 g | 100 g | ||
Sel | 1.5 g | 100 g |
Après ouverture tenir au frais et consommer dans les 4 semaines.