Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2310 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 557 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Produit de cacao blanc avec amandes bio
Sucre de cannes, beurre de cacao, AMANDES 20 %, inuline, sel de mer, vanille moulue, beurre de cacao 27% min.. Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'acriculture biologique. Cacao, sucre, amandes et vanille sont été culivés et commercialisés selon les standards du commerce équitable Fairtrade. 84% du poids total. En savoir plus: info.fairtrade.net/sourcing. Allergènes: AMANDES Peut contenir des traces: LAIT, NOISETTES.
Stella Nectar d'amande chocolat bio Fairtrade 80g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2310 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 557 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.