Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2316 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 560 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 29 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 26 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 02 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Chocolat avec édulcorant sans sucre ajouté
Pâte de cacao, édulcorant maltitol, beurre de cacao, BEURRE fondue (LAIT), extrait de vanille. Cacao: 77% min. Contient des sucres naturellement présents. Peut contenir des NOISETTES et des AMANDES. Allergènes: LAIT, NOISETTES, AMANDES.
Stella Chocolat noir 77% Ecuador 100g. Sans sucre ajouté.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2316 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 560 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 29 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 26 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 02 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.