Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
4.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 220 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
Glucides | 5 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3.5 g | 100 g | ||
Protéines | 2 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Eau, fèves de SOJA*, mélasse de poires*, malt*, extrait de vanille*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Boisson végétale.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 220 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 54 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
Glucides | 5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3.5 g | 100 g | ||
Protéines | 2 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.