Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
2.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 300 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 71 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 9 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Eau, fèves de SOJA* 15%, sucre de canne brut* 6%, cacao en poudre* 1%, sel de mer, extrait de vanille*, épaississant carraghénane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Boisson végétale.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 300 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 71 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 9 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.