Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 210 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 878 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 10 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
Glucides | 20 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.2 g | 100 g | ||
Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.90 g | 100 g |
Eau, amidon de maïs* 23%, levain naturel de riz* (farine de riz*, eau), graines de tournesol* 6%, flocons de millet*, farine de graines de lin*, huile de tournesol*, graines de lin* 2%, farine de riz*, graines de sésame* 2%, graines de pavot* 2%, farine de maïs* 2%, fibres de pomme*, écorces de psyllium*, protéines de pois*, dextrose*, sel de mer, levure*, épaississants : farine de graines de guar*, gomme xanthane, épices*.*issu de l'agriculure biologique contrôlée..
Faire cuire le pain déballé dans un four préchauffé à 200°C pendant environ 10 min. ou coupé en deux au grille-pain pour 2 min.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 210 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 878 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 10 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
Glucides | 20 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.2 g | 100 g | ||
Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.90 g | 100 g |
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 2 jours.
Fabriqué en Allemagne.
Sans huile de palme.