Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
6.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 382 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 81 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.75 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Flocons de Riz et de Maïs sans gluten
Riz 82%, sucre, fibre de maïs 6%, fructose, sel, vitamines (thiamine, riboflavine, niacin, acide pantothénique, B6, acide follique, B12, D) fer..
Cereal Flakes sans gluten 300g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 382 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 81 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 7.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.75 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver dans un lieu frais et sec.