Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 458 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Biscuits au Beurre sans gluten
Amidon de maïs, farine de maïs, beurre 10% (LAIT), sucre, amidon de tapioca modifié, OEUFS, LAIT entier en poudre, sirop de betterave, émulsifiant: esters monoglycérides et diacétyl-tartrique des monoglycérides et diglycérides d'acides gras (colza); poudres à lever: carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium; sel, arômes naturel, acidifiant: acide citrique. Allergènes: LAIT, OEUFS Peut contenir des traces: SOJA, LUPINS.
Petit beurre sans gluten 165g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1930 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 458 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 2.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un lieu frais et sec.