Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
26.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 17 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 01 g | 100 g | ||
Sel | 2.95 g | 100 g | ||
Protéines | 77.12 g | 100 g | ||
Glucides | 8.93 g | 100 g | ||
Matières grasses | 3.93 g | 100 g |
Poudre à base de protéine de pois et de riz avec édulcorant, arôme fruits rouges.
isolat de protéine de pois, protéine de riz, épaississants: E412, E415, arôme, régulateur d'acidité: E340, chlorure de sodium, colorant: E162, édulcorant: E955..
Mélanger quotidiennement 1-3 dosettes de 20 g avec 250-500 ml d'eau ou de jus de fruits.
Complément alimentaire ne pouvant remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose recommandée.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 17 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 01 g | 100 g | ||
Sel | 2.95 g | 100 g | ||
Protéines | 77.12 g | 100 g | ||
Glucides | 8.93 g | 100 g | ||
Matières grasses | 3.93 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).