Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
21.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1597 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 382 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 6.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.41 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.5 g | 100 g | ||
Protéines | 75 g | 100 g | ||
Glucides | 9.4 g | 100 g | ||
Matières grasses | 5.2 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de petit-lait avec fibres et édulcorant, arôme chocolat-noisette
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait)], poudre de cacao maigre 6,3%, épaississants: E412/E415, inuline, arômes, chlorure de potassium, édulcorant: E955. Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1597 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 382 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 6.9 g | 100 g | ||
Sel | 0.41 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.5 g | 100 g | ||
Protéines | 75 g | 100 g | ||
Glucides | 9.4 g | 100 g | ||
Matières grasses | 5.2 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).