Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
2.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1584 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 379 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 7.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.53 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 77.2 g | 100 g | ||
Glucides | 7.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de lait avec fibres et édulcorant, arôme crème brulée
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait)], inuline, arômes, épaississants: E412/E415, chlorure de potassium, édulcorant: E955, chlorure de sodium, colorant: E160a. Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1584 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 379 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.53 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 77.2 g | 100 g | ||
Glucides | 7.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).