Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
21.65
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1603 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 384 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 7.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.54 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 78 g | 100 g | ||
Glucides | 8.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de petit-lait avec fibres et édulcorant, arôme noix de coco
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait)], inuline, arômes, épaississants: E412/E415, chlorure de potassium, édulcorant: E955, chlorure de sodium, poudre naturelle de noix de coco (contient de l'oeuf). Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1603 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 384 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.54 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 78 g | 100 g | ||
Glucides | 8.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).