Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
21.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1600 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 383 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 8.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.42 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 77 g | 100 g | ||
Glucides | 9.1 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de petit-lait avec fibres et édulcorant, arôme banane
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait)], inuline, arôme, épaississants: E412/E415, chlorure de potassium, édulcorant: E955, colorant: E160a, poudre naturelle de banane. Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1600 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 383 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 8.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.42 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 77 g | 100 g | ||
Glucides | 9.1 g | 100 g | ||
Matières grasses | 4.7 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).