Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
2.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 10 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 41.25 kJ | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.1 g | 100 ml | ||
Glucides | 0.6 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 0 g | 100 ml |
Complément alimentaire à haute teneur en caféine (500 mg/100 ml) et édulcorants.
eau, extrait de graines de guarana (Paullinia cupana), acidifiant: E330, régulateur d'acidité: E331, caféine, arôme, édulcorants: E955, E950, conservateurs: E211, E202..
Avant l'exercice ou pendant la journée. ne pas utiliser au moins 4 heures avant de dormir
Complément alimentaire ne pouvant remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose recommandée.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 10 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 41.25 kJ | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.1 g | 100 ml | ||
Glucides | 0.6 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 0 g | 100 ml |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.