Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
42.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3408 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 829 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 92 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 10 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 17 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 65 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga 6 | 12.9 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga 3 | 51.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 0 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Sel | 0 g | 100 ml |
100% Huile de lin vierge de production Demeter contrôlée.Acides gras oméga-3 51.6g/100mlAcides gras oméga-6 12.9g/100ml.
Pressée à froid à l'abri de l'air et de la lumière.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3408 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 829 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 92 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 10 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 17 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 65 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga 6 | 12.9 g | 100 ml | ||
Acides gras oméga 3 | 51.6 g | 100 ml | ||
Glucides | 0 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Sel | 0 g | 100 ml |
Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Produit: en Suisse. Provenance graine de lin: Egypte.