Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1450 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 346 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 64 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 1.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Pâtes complètes bio avec soja et germes de bLé
SEMOULE DE BLÉ DUR COMPLET* 93%, FARINE DE SOJA* 5%, GERMES DE BLÉ* 1%, SON DE BLÉ*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Blé complet nouilles larges bio avec soja 250g
Faire cuire 8-10 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1450 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 346 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 64 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Protéger de la lumière, entreposer au frais et au sec.