Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Modifast Drink Cafe 440 g
39.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1733 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 412 kcal | 100 g | ||
Protéines | 36.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 14.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 19.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 73.0 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 41 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chrome | 0.00 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 48 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 2000.000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.83 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 7.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 96.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 597 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 662 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 400000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1609 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 29 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 267 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.91 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.95 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 1.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 69 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 4.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 414 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 564.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids
Slimming
Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, protéines de BLÉ, huile de soja entièrement raffinée, protéines de LAIT, fibres de chicorée : inuline, arôme naturel de café, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iodine, sélénium), épaississant : gomme cellulosique, concentré de minéraux du LAIT en poudre, arômes, choline, vitamines (C, E, niacine, A, acide de pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame-K, sucralose).#Substitut de la ration journalière totale pour le contrôle du poids avec sucre et édulcorants..
Ajouter 250 ml d'eau froide dans un shaker, secouez vigoureusement e dégustez.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1733 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 412 kcal | 100 g | ||
Protéines | 36.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 14.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 19.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Iode | 73.0 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 41 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chrome | 0.00 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 48 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 2000.000 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 0.83 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 6.4 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fer | 7.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 96.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 597 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 662 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 400000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 1609 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 29 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 2.7 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 267 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.91 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.95 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 1.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 69 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 8.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 4.8 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 414 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 564.0 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 5.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33.0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 230 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 12 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
Utilisation et précautions d’emploi#Destiné uniquement aux personnes adultes en surpoids et obèses avec un objectif de perte de poids. Ne peut être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, par les enfants ou adolescents ou par des personnes souffrant de pathologies, sauf avis médical. Veillez à boire au moins 2 litres de liquide sans calorie par jour (eau, thé, café, sans sucre).#La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit l’ensemble des apports en nutriments essentiels sur une journée.#Utilisation du produit au-delà de 8 semaines ou sur des périodes plus courtes répétées, uniquement sur avis médical. Respecter les instructions de préparation.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.