Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Galettes à poêler à l'indienne - riz et lentilles corail.
8.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 174 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 726 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 6.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.4 g | 100 g | ||
Glucides | 19 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.4 g | 100 g | ||
Protéines | 5.4 g | 100 g | ||
Sel | 1.06 g | 100 g |
Eau, patates douces* (17%), riz de Camargue long demi-complet IGP*(1), lentilles corail* (8%), oignons*, riz de Camargue rouge long complet IGP*(1), noix de coco* (5%) (lait de coco*, noix de coco râpée*), huile de tournesol désodorisée*, farine de lin*, épaissant: gomme d'acacia*, farine de riz*, curry* (1%), sel marin, protéines de riz*. *Issus de l'agriculture biologique. (1) IGP: Indication Géographique Protégée. Total riz de Camargue: 13%, total riz: 15,7%..
Préparation biologique à poêler à base de riz, lentilles corail et épices. Vegan.
Faire dorer à la poêle pendant 6 minutes, 3 minutes de chaque côté.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 174 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 726 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 6.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.4 g | 100 g | ||
Glucides | 19 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.4 g | 100 g | ||
Protéines | 5.4 g | 100 g | ||
Sel | 1.06 g | 100 g |
Barquettes sécables. A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière. Fabriqué: en France.