Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
8.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 137 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 576 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 4.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
Glucides | 18 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 2.2 g | 100 g | ||
Protéines | 4.2 g | 100 g | ||
Sel | 1.02 g | 100 g |
Eau, champignons de Paris* (21.3%), sorgho précuit* (19%), farine de riz*, flocons de riz*, oignons*, pois chiches* (4.8%), huile de tournesol désodorisée*, farine de lin*, persil* (1.4%), ail* (1.1%), sel marin, champignons de Paris en poudre* (0.7%), poivre noir*. *Issus de l'agriculture biologique..
Cette galette constitue une assiette équilibrée en un rien de temps grâce à sa combinaison céréale-légumineuse qui est atout nutritionnel pour votre repas. Vegan, source de protéines et fibres.
Accompagnée de légumes crus ou cuits, c'est un régal. Faire dorer à la poêle pendant 6 min., 3 min. de chaque côté.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 137 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 576 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 4.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
Glucides | 18 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 2.2 g | 100 g | ||
Protéines | 4.2 g | 100 g | ||
Sel | 1.02 g | 100 g |
Barquettes sécables. A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière. Fabriqué: en France.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.