Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Sauce de soja et froment biologiques naturellement fermentés.
7.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 315 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 75 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | ||
Glucides | 4.9 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 1.5 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.9 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.6 g | 100 ml | ||
Sel | 14.0 g | 100 ml |
Eau, fèves de soja*, froment*, sel marin, alcool *, A. Oryzae.(*=issu de l'agriculture biologique)..
Goût délicat.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 315 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 75 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | ||
Glucides | 4.9 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 1.5 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.9 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.6 g | 100 ml | ||
Sel | 14.0 g | 100 ml |
Vegan.