Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Boisson biologique à base de riz aux noisettes et amandes, UHT.
4.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 346 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 82 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 2.0 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 11 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 7 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.05 g | 100 ml | ||
Lactose | 0 g | 100 ml |
Eau, riz* 16%, NOISETTES* 1,7%, huile de tournesol*, AMANDES* 0,6%, ORGE*, sel marin.*Issu de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 346 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 82 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.4 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 2.0 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 11 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 7 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.0 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.7 g | 100 ml | ||
Sel | 0.05 g | 100 ml | ||
Lactose | 0 g | 100 ml |
Après ouverture conservez au frais, et consommez dans les 4 jours. Ne convient pas aux nourrissons.