Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
4.75
au lieu de 5.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1596 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 378 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 66.8 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.6 g | 100 g | ||
Protéines | 14.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.5 g | 100 g |
Farine de pois chiches * (50%), farine de riz demi-grains *, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1596 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 378 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 66.8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.6 g | 100 g | ||
Protéines | 14.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.5 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.