Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
18.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2500 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 601 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 43.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8.7 g | 100 g | ||
Glucides | 26 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 7.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 21.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Vitamine K | 37.4 µg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.5 mg | 100 g | ||
Magnésium | 255 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.7 mg | 100 g | ||
Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
Phosphore | 494 mg | 100 g |
Noix de cajou*. *Issu de l'agriculture biologique..
Séché à l'air chaud-Broyé, à la meule à basse température.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2500 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 601 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 43.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 8.7 g | 100 g | ||
Glucides | 26 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
Protéines | 21.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Vitamine K | 37.4 µg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.5 mg | 100 g | ||
Magnésium | 255 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.7 mg | 100 g | ||
Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
Phosphore | 494 mg | 100 g |
Remuer à chaque utilisation. Tenir à l'abri de l'humidité et de la lumière. Fabriqué en: France.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.