Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
1.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 137 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 32 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 8 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g |
Eau minérale naturelle, sucre*, jus de pamplemousse* 9%, acide carbonique, acidifiant (acide citrique)*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 137 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 32 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g |
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.