Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
2.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 277 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2;7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1;6 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0;6 g | 100 g | ||
Glucides | 7;5 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1;3 g | 100 g | ||
Protéines | 2;4 g | 100 g | ||
Sel | 0;35 g | 100 g | ||
Sodium | 0;14 g | 100 g |
Eau, légumes* 32% (carottes*, chou-fleur*, oignons*), riz* cuit 19%, viande de veau* 8%, huile de colza* 2%, sel de cuisine iodé, épices* (poivre*). *Issu de l'agriculture biologique..
Aliment biologique pour nourissons et enfants en bas âge. Dès le 8e mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Avant utilisaton, merci de vérifier l'intégrité du pot et de la capsule et d'utiliser exclusivement une cuillère en plastique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 277 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2,7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1,6 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 100 g | ||
Glucides | 7,5 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1,3 g | 100 g | ||
Protéines | 2,4 g | 100 g | ||
Sel | 0,35 g | 100 g | ||
Sodium | 0,14 g | 100 g |
Produit: en Allemagne.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.