Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Lait de suite (dès 9 mois) bio avec des ferments lactiques naturels.
16.95
au lieu de 16.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Valeur énergétique | 68 kcal | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Matières grasses | 3.7 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras saturés | 1.6 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras oméga 6 | 0.42 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras oméga 3 | 0.06 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.0136 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides | 7.1 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides; dont sucres | 5.7 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Lactose | 5.5 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides; dont amidon | 1.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Galactose (=galacto-oligosaccharide) | 0.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Protéines | 1.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Sodium | 20 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Potassium | 88 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Chlorure | 52 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Calcium | 77 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Phosphore | 44 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Magnésium | 6.3 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fer | 1.0 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Zinc | 0.50 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Cuivre | 0.054 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Manganèse | 0.0070 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fluorure | 0.010 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 3.9 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Iode | 15 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine A | 56 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine D | 1.6 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine E | 0.80 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine K | 3.9 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine C | 10 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.051 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Niacine | 0.53 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.042 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide folique | 11.3 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine B12 | 0.10 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Biotine | 1.6 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.35 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) |
Lait écrémé*, huiles végétales* (huile de palme*♥, huile de colza*, huile de tournesol*), lactose*, amidon*, produit de lactosérum*, galactooligosaccharides* de lactose*, huile de poisson, carbonate de calcium, chlorure de potassium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, émulsifiant lécithines*, sélénite de sodium, sulfate de zinc, citrate de sodium, L-tryptophane, carbonate de magnésium, vitamine C, sulfate ferreux, L-cystine, iodate de potassium, culture lactique naturelle (Limosilactobacillus fermentum hereditum®2), vitamine E, niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, Metafolin® (Calcium-L-méthylfolate), sulfate de manganèse, vitamine K, vitamine D, biotine. *issus de l'agriculture biologique ♥Huile de palme bio issue de l'agriculture durable, certifiée par des organismes de contrôle indépendants. 2Lactobacillus fermentum CECT5716.
HiPP BIO COMBIOTIK® est notre dernière génération en matière de lait infantile fabriqué avec des ingrédients BIO choisis avec le plus rand soin et notre combinaison unique de précieux nutriments sur le modèle de la nature.
La recette unique de HiPP BIO COMBIOTIK® :
HiPP 3 BIO COMBIOTIK® permet une satiété adaptée à l’âge du bébé. Il contient des épaississants bio spéciaux et sélectionnés qui renferment du Galactooligosaccharide (FOS) qui, comme le lait maternel, peu ramollir les selles.
Les quantités mentionnées et le nombre de biberons ne servent qu’à titre indicatif. Votre bébé ne doit pas nécessairement boire le biberon entier. Utilisez exclusivement la dosette fournie dans la boîte. À cet âge, bébé a besoin d’environ 5 repas par jour. Chaque nouveau repas diversifié supprime un biberon.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Valeur énergétique | 68 kcal | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Matières grasses | 3.7 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras saturés | 1.6 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras oméga 6 | 0.42 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acides gras oméga 3 | 0.06 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 0.0136 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides | 7.1 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides, dont sucres | 5.7 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Lactose | 5.5 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Glucides, dont amidon | 1.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Galactose (=galacto-oligosaccharide) | 0.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Protéines | 1.4 g | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Sodium | 20 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Potassium | 88 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Chlorure | 52 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Calcium | 77 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Phosphore | 44 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Magnésium | 6.3 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fer | 1.0 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Zinc | 0.50 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Cuivre | 0.054 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Manganèse | 0.0070 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Fluorure | 0.010 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | Inférieur à (<) | |
Sélénium | 3.9 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Iode | 15 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine A | 56 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine D | 1.6 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine E | 0.80 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine K | 3.9 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine C | 10 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.051 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Niacine | 0.53 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.042 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide folique | 11.3 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Vitamine B12 | 0.10 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Biotine | 1.6 µg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.35 mg | 100ml trinkfertige Nahrung (3 ML+90ml Wasser) |
Respectez toujours les instructions de préparation et de dosage indiquées sur la boîte. Une préparation et un stockage inappropriés peuvent nuire à la santé de votre enfant en favorisant la croissance de germes nocifs. Préparez un nouveau biberon avant chaque tétée et donnez-le immédiatement à votre enfant. Jetez les restes d’un biberon non terminé. Nettoyez minutieusement le biberon, la tétine et la bague. Après ouverture, le sachet bien fermé peu se conserver 3 semaines. Ne réchauffez pas au four à micro-ondes (risque de brûlure).
Veillez à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. Les laits de suite conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons après 6 mois. Ils ne constituent qu'un élément d'une alimentation diversifiée et ne peuvent être utilisés comme substitut du lait maternel durant les 6 premiers mois. AVIS IMPORTANT : L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d'un professionnel de santé. Laissez - vous conseiller par un professionnel de santé. Après consultation auprès de votre clinique ou de votre pédiatre et en respectant les besoins de croissance et le développement individuels du bébé, les laits de suite peuvent cependant être introduits avant comme élément complémentaire d'une alimentation diversifiée. Comme le lait maternel, les laits de suite contiennent des glucides. Un contact permanent ou prolongé des dents avec des liquides contenant des glucides peut provoquer des caries et donc nuire à la santé de votre enfant. Ne laissez pas votre enfant téter trop longtemps au biberon et habituez-le à boire à la tasse le plus tôt possible.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.