Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Gerber Biscuits avoine bio
6.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1842 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 440 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 25 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.5 g | 100 g | ||
Protéines | 6 g | 100 g | ||
Glucides | 63 g | 100 g | ||
Matières grasses | 18 g | 100 g |
Biscuits
Millet* (36%) (Farine de millet complète*, Flocons de millet*), sucre de canne brut*, farine de SEIGLE*, huile de colza*, Oeufs*, Zeste de citron* (0,5%), Huile de zeste de citron* (0,5%), sel de mer, bicarbonate de sodium, *d'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1842 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 440 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 25 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.5 g | 100 g | ||
Protéines | 6 g | 100 g | ||
Glucides | 63 g | 100 g | ||
Matières grasses | 18 g | 100 g |
Température ambiante (15 à 25 °C). Protéger de la lumière et de l'air. Garder sec.