Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Gerber Biscuits avoine bio
6.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1944 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 465 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 18 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7 g | 100 g | ||
Protéines | 8 g | 100 g | ||
Glucides | 53 g | 100 g | ||
Matières grasses | 23 g | 100 g |
Biscuits bio à l'avoine et à l'épeautre
Biscuits
Farine complète d'ÉPEAUTRE* (20%), AVOINE* (18%) (Flocons d'AVOINE*, Farine d'AVOINE complète*), huile de colza*, sucre de canne brut*, Flocons de millet*, Graines de chia* (6,5%), farine de SEIGLE*, Gousses de vanille moulues*, sel de mer, bicarbonate de sodium, *d'agriculture biologique..
Prêt à manger.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1944 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 465 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 18 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7 g | 100 g | ||
Protéines | 8 g | 100 g | ||
Glucides | 53 g | 100 g | ||
Matières grasses | 23 g | 100 g |
Température ambiante (15 à 25 °C). Protéger de la lumière et de l'air. Garder sec.