Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Supplément nutritif oral totalement équilibré, hypercalorique (2,0 kcal/ml), riche en protéines. Riche en vitamine D.
28.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 200 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 840 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 5.8 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.4 g | 100 ml | ||
Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 3.2 g | 100 ml | ||
Glucides; dont lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 10 g | 100 ml | ||
Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 212.5 µg RE | 100 ml | ||
Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.75 mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 18.8 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
Eau | 69 ml | 100 ml | ||
Osmolarité | 495 mosmol/l | 100 ml |
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, maltodextrine, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithine de soja), régulateur d’acidité (E 507), carbonate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, pyrophosphate de fer, niacine, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3 vitamine B12..
1-2 bouteilles parjour en nutrition orale partielle ou 4-5 bouteilles par jour en nutrition complète, ou selon la recommandation d'un médecin.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 200 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 840 kJ | 100 ml | ||
Matières grasses | 7.8 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 5.8 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.4 g | 100 ml | ||
Glucides | 22.5 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 3.2 g | 100 ml | ||
Glucides, dont lactose | 0.3 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 10 g | 100 ml | ||
Sel | 0.15 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 212.5 µg RE | 100 ml | ||
Vitamine D | 5 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.75 mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamine K | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 18.8 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.3 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.75 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.43 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 62.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.75 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.4 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Sodium | 60 mg | 100 ml | ||
Potassium | 160 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Calcium | 205 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 120 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.5 mg | 100 ml | ||
Zinc | 1.6 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.38 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.5 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.25 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 13.5 µg | 100 ml | ||
Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 18.8 µg | 100 ml | ||
Iode | 37.5 µg | 100 ml | ||
Eau | 69 ml | 100 ml | ||
Osmolarité | 495 mosmol/l | 100 ml |
Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation.
Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Pauvre en lactose, sans gluten, sans fibres.
20 g Protéines
,
15.6 g Matière grasse
,
45 g Hydrates de carbone
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Osmolarité