Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Pois chiches grillés, salés.
3.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1674 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 397 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.0 g | 100 g | ||
Glucides | 56 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.8 g | 100 g | ||
Protéines | 23 g | 100 g | ||
Sel | 2.4 g | 100 g |
Pois chiches 97%, sel de mer 2%, huile de tournesol 1%..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1674 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 397 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.0 g | 100 g | ||
Glucides | 56 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.8 g | 100 g | ||
Protéines | 23 g | 100 g | ||
Sel | 2.4 g | 100 g |
Vegan, riche en protéines (23%), sans gluten, 100% naturel.