Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Comprimés aux algues Spirulina platensis.
36.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 12 kcal | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Valeur énergétique | 49 kJ | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Protéines | 2 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Glucides | 0.5 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Glucides; dont sucres | 0.5 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) | |
Matières grasses | 0.2 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Fibres alimentaires | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) |
Complément alimentaire
500 mg Spirulina platensis 100%, Par comprimé.
Burgerstein Spirulina contient 100% de spiruline bio sans aucun autre additif. Cette algue provient des eaux subtropicales de zones naturelles préservées. Pour sa transformation, des procédés qui préservent toutes ses propriétés, dans le respect des plus hautes normes de qualité, sont utilisés.
Prendre 3 fois par jour 2 comprimés avec un peu de liquide.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 12 kcal | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Valeur énergétique | 49 kJ | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Protéines | 2 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Glucides | 0.5 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Glucides, dont sucres | 0.5 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) | |
Matières grasses | 0.2 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | ||
Fibres alimentaires | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.1 g | Tagesportion (6 Tabl.) / Portion journ. (6 cprs) | Inférieur à (<) |
Développé en Suisse, fabriqué en Inde.
Vegan, sans arômes artificiels, sans conservateurs artificiels, sans OGM, sans sucre cristallisé, sans arachide, sans colorants artificiels, sans fructose, sans gélatine, sans gluten, sans levure, sans lactose, sans lécithine de soja, sans protéines de soja, sans sorbitol.
Protéine
,
Hydrates de carbone
,
Lipide
,
Spirulina