Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Bio King noix du Brésil
11.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2858 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 693 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 66.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 15.4 g | 100 g | ||
Glucides | 3.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 16.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
Noix de Para (100%) provenant de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2858 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 693 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 66.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 15.4 g | 100 g | ||
Glucides | 3.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 16.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
Garder au frais et au sec. Origine: l'Amérique du Sud, Bolivie. Fabricant: Autriche.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.