Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Bio King mangues
8.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1281 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 306 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Glucides | 77 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 75 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8 g | 100 g | ||
Protéines | 3 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Mangues* (100%), séchés*provenant de l'agriculture biologique..
Pratiquement aucun fruit n'est aussi apprécié que la mangue. Nos mangues sont cueillies à pleine maturité pour être ensuite séchées tout en douceur, ce qui leur pour leur saveur incomparable.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1281 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 306 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Glucides | 77 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 75 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8 g | 100 g | ||
Protéines | 3 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Origine: Afrique ou Sri Lanka.
Garder au frais et au sec.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.