Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Bio King dattes deglet nour
5.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1174 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 276 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.53 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 65.1 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 56 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.7 g | 100 g | ||
Protéines | 1.85 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Dattes* (100%), séchées.*provenant de l'agriculture biologique..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1174 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 276 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.53 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 65.1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 56 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.7 g | 100 g | ||
Protéines | 1.85 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Garder au frais et au sec.
Attention: peut contenir des noyaux, malgré le soin apporté au triage.
Origine: Tunisie, agriculture hors UE.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.