Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Bimbosan Bio 3 boîte 400 g
17.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 284 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 30.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 5.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.72 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.42 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 47.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 384 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.66 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.19 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.28 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 18.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 175 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.21 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.87 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Maltodextrine | 2.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.56 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 5.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 60.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 89.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Lait de suite
Lait de croissance
LAIT ÉCRÉMÉ*, maltodextrine*, huiles végétales* (huile de tournesol, huile de coco, huile de colza), PETIT-LAIT DÉMINÉRALISÉ EN POUDRE*, LACTOSE*, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES* (GOS à base de LACTOSE), minéraux (citrate de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, phosphate de calcium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de potassium), émulsifiant (lécithine*), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, biotine, vitamine K, acide folique, vitamine B12, thiamine, vitamine B6, riboflavine), antioxydant (extrait riche en tocophérols). * matière première issue de production biologique contrôlée.
Le biologique Naturellement à base d’un délicieux lait de vache suisse Bio et avec un goût de lait inimitable et savoureux. Il va de soi que nos laits Bimbosan Bio répondent aux dernières recommandations et prescriptions. Ils contiennent tout ce dont ont besoin les nourrissons et enfants en bas âge et ont une teneur en protéines équilibrée et adaptée à l’âge de l’enfant pour un développement optimal.
Porter la quantité d’eau indiquée (cf. dosage) à ébullition, puis laisser refroidir à 45°C environ. Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage). Bien agiter le biberon et laisser refroidir à bonne température (37°C – contrôle au poignet). Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise réparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le reste de l’aliment.. Dosage pour 1 biberon: Age (mois)*: > 12 mois| Eau: 160 ml| 200 ml| Mesurette**: 4| 5| Quantité tot. env.: 180 ml| 230 ml| Biberon par jour: 2-3| * valeurs indicatives/** 1 mesurette blanche = env. 6,5 g
Cette boîte contient 1 mesurette et peut être réutilisée avec les recharges.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 284 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 30.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 5.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 6.72 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.42 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 47.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide linoléique | 384 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.66 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.19 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.28 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 18.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 175 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.21 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.87 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Maltodextrine | 2.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.56 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 5.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 9.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 60.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 63 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 89.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice. Refermez bien la boîte après utilisation. Consommez le contenu dans les 4 semaines.
Le lait de suite convient à l’alimentation des enfants en bas âge à partir de l’âge de 12 mois. Ce n’est qu’une partie d’une alimentation diversifiée et le lait de suite ne doit pas remplacer le lait maternel pendant les 12 premiers mois. REMARQUE IMPORTANTE: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.