Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
BEBA Sensitive 1 Lait de départ 0 mois+
25.95
au lieu de 25.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 24 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 4.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 63 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 24.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 008 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 066 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 047 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 03 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 4.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.45 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 055 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont lactose | 4.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.61 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 43.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 012 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 68.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 61.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 62.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Aliment lacté pour nourrissons avec protéines hydrolysées
FF Expert Starter
Ingrédients: Maltodextrine, LACTOSE, huiles végétales (tournesol, colza), protéines de petit-LAIT hydrolysées, glycérophosphate de calcium, bitartrate de choline, orthophosphate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. L-arginine, 2'-Fucosyllactose (avec LACTOSE), vitamines (C, acide pantothénique, niacine, riboflavine, thiamine, A, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), L-histidine, chlorure de sodium, L-tyrosine, culture de bactéries lactiques (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*), inositol, taurine, sulfate de fer, nucléotides (monophosphate 5' de cytidine, -uridine, -adénosine, -guanosine), L-carnitine, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium. *sous la licence BioGaia..
BEBA Sensitive 1, lait de départ, dès la naissance, 800g : Nos experts ont amélioré la formule BEBA Sensitive 1, spécialement pour les bébés au ventre sensible. Elle convient à l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance, si votre bébé n'est pas allaité, en relais du lait maternel ou en cas d'allaitement mixte. BEBA Sensitive 1 repose sur une combinaison unique d'ingrédients et contient, entre autres, du L. reuteri (DSM 17938, utilisé exclusivement sous la licence BioGaia AB) et du DHA (acide docosahexaénoïque, comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons), un acide gras naturellement présent dans le lait maternel. En outre, la formule est avec des protéines hydrolysées (fractionnement doux) et sans huile de palme.
1. Lavez-vous les mains. Nettoyez et stérilisez le biberon, la tétine et la bague.
2. Faire bouillir l’eau et laissez refroidir.
3. Ajoutez la quantité exacte d'eau dans le biberon.
4. Mesurer la quantité exacte de poudre avec la mesurette jointe. Arasez chaque mesurette contre le rebord.
5. Ajoutez la quantité exacte de poudre dans le biberon.
6. Fermez et secouez le biberon jusqu'à dissolution complète de la poudre. Contrôlez la température sur votre avant-bras.
7. Rangez la mesurette propre et sèche dans la boîte.
8. Bien fermer l'emballage. À consommer dans les 3 semaines après ouverture.
Dosage selon le tableau de dosage. Pour maintenir le nombre de cultures vivantes, l'eau bouillie doit être refroidie à température corporelle avant d'ajouter la poudre.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 24 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 63 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.68 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 24.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 008 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 066 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 047 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 03 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 03 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 4.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.45 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 055 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont lactose | 4.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.61 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 43.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 012 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 68.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 61.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 62.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conditionné sous atmosphère protectrice. À conserver à température ambiante et au sec.
AVIS IMPORTANT : L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.