Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
BEBA PRE Lait de départ 0 mois+
34.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.69 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 23.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 01 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 065 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 9.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 044 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 22.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 048 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont lactose | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 04 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 41.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 023 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 11 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 50.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 59.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 70.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Aliment lacté pour nourrissons
Liquid Starter
Ingrédients: eau, LAIT écrémé, LACTOSE (de LAIT), huiles végétales (tournesol, colza) (3,1%), protéines de PETIT-LAIT, mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (avec LACTOSE), citrate de calcium, émulsifiant (lécithine de SOJA), citrate de potassium, huile de Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (avec LACTOSE), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (T 18), chlorure de sodium, chlorure de magnésium, L-phénylalanine, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, A, thiamine, B6, riboflavine, acide folique, K, D, biotine, B12), chlorure de choline, sel de sodium de 6'-Sialyllactose (avec LACTOSE), sels potassiques de l'acide orthophosphorique, sel de sodium de 3'-Sialyllactose (avec LACTOSE), correcteur d'acidité (acide citrique), taurine, inositol, chlorure de potassium, sulfate de fer, L-histidine, nucléotides (monophosphate-5' de cytidine, -uridine, -adénosine, -guanosine), sulfate de zinc, L-carnitine, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 27 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.69 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide arachidonique | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.49 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 23.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 01 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 065 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 9.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 044 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
2'-fucosyllactose (2'-FL) | 0.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 048 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont lactose | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide alpha-linolénique | 04 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 41.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 023 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 02 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 11 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 2.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 50.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 59.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 70.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Sans huile de palme.