Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Life-Changing Wonderbrøt, style norvégien.
7.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1165 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 279 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.1 g | 100 g | ||
Glucides | 22 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.4 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.88 g | 100 g | ||
Fer | 3.61 mg | 100 g | ||
Acide folique | 47.4 µg | 100 g | ||
Cuivre | 0.54 mg | 100 g | ||
Magnésium | 140.4 mg | 100 g | ||
Manganèse | 2.10 mg | 100 g | ||
Phosphore | 271.2 mg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.399 mg | 100 g | ||
Tocophérol (Vitamine E) | 6.38 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.76 mg | 100 g |
Flocons d'avoine complets* sans gluten, graines de lin dorées moulues* 12%, graines de lin dorées* 8%, graines de tournesol*, graines de sésame*, millet doré* 6,5%, graines de courge*, graines de courge moulues*, cosses de psyllium moulues*, sel marin, curcuma*.*provenant d'une culture biologique contrôlée..
Notre pain miracle:
*Les ingrédients contiennent naturellement du sucre
Mélangez le contenu du sachet dans 1 litre d'eau froide et laissez tremper pendant au moins 3 heures. Étalez la pâte de manière uniforme sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Placez dans un four froid et faites cuire sans préchauffage à 200 °C en haut et en bas pendant environ 80 minutes.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1165 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 279 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.1 g | 100 g | ||
Glucides | 22 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 8.4 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.88 g | 100 g | ||
Fer | 3.61 mg | 100 g | ||
Acide folique | 47.4 µg | 100 g | ||
Cuivre | 0.54 mg | 100 g | ||
Magnésium | 140.4 mg | 100 g | ||
Manganèse | 2.10 mg | 100 g | ||
Phosphore | 271.2 mg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.399 mg | 100 g | ||
Tocophérol (Vitamine E) | 6.38 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.76 mg | 100 g |
Conserver au frais et au sec.
Fabriqué en Allemagne.
Sans gluten, vegan.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.