Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Riche en fibres, en protéines, en vitamine E et en sels minéraux.
5.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1880 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 496.80 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 24.90 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.01 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 15.79 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.68 g | 100 g | ||
Glucides | 63.60 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 21.83 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 33.04 g | 100 g | ||
Protéines | 4.58 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g | ||
Potassium | 853 mg | 100 g | ||
Magnésium | 95 mg | 100 g | ||
Fer | 6.4 mg | 100 g |
100% souchet bio (Cyperus Esculentus)..
Le souchet, ou noix tigrées, ne sont pas des noix. En réalité ce sont des tubercules, de petites racines constituées de plus de 14% de fibres naturelles. Aliment très ancien (paléolithique) et originaire d'Afrique, les souchets ont constitué plus de 80% de l'alimentation de nos ancêtres il y a plus de 2 millions d'années. Ces magnifiques tubercules sont extrêmement riches en composants nutritionnels dont les vitamines C et E, des enzymes qui facilitent notre digestion.
Excellent Snack grâce à ses fibres et son contenu en amidon. Un coupe-faim idéal pour les personnes qui grignotent facilement et luttent contre la prise de poids. Vegan; ne contient ni gluten, ni lactose. Digestif: ils sont chargés de fibres sous la forme d'amidon résistant, un pré biotique que aide notre corps à développer les pro biotiques. Utilisez-les pour faire votre boisson végétale préférée chez vous: un bon substitut au lait animal.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1880 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 496.80 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 24.90 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.01 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 15.79 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.68 g | 100 g | ||
Glucides | 63.60 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 21.83 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 33.04 g | 100 g | ||
Protéines | 4.58 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g | ||
Potassium | 853 mg | 100 g | ||
Magnésium | 95 mg | 100 g | ||
Fer | 6.4 mg | 100 g |
A conserver au sec et à l'abri de la chaleur. Origine : Niger.
Végan, sans gluten, sans lactose, sans colorant, sans agent conservateur, sans OGM.