Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
6.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1922 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 459 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 24.30 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.22 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16.20 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.72 g | 100 g | ||
Glucides | 61.70 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 16.20 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 11.20 g | 100 g | ||
Protéines | 4.07 g | 100 g | ||
Sel | 0.06 g | 100 g | ||
Potassium | 890 mg | 100 g | ||
Phosphore | 230 mg | 100 g | ||
Magnésium | 89 mg | 100 g | ||
Fer | 2.1 mg | 100 g |
100% Souchet Bio (Cyperus Esculentus). .
Sans colorants ni conservateurs, prébiotique, vegan, riche en fibres, sans gluten.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1922 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 459 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 24.30 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.22 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16.20 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.72 g | 100 g | ||
Glucides | 61.70 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 16.20 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 11.20 g | 100 g | ||
Protéines | 4.07 g | 100 g | ||
Sel | 0.06 g | 100 g | ||
Potassium | 890 mg | 100 g | ||
Phosphore | 230 mg | 100 g | ||
Magnésium | 89 mg | 100 g | ||
Fer | 2.1 mg | 100 g |
A conserver au sec et à l'abri de la chaleur. Provenance: Niger.