Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
9.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1959 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 468 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 25.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.50 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16.40 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.87 g | 100 g | ||
Glucides | 61.30 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 19.40 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 13.0 g | 100 g | ||
Protéines | 4.50 g | 100 g | ||
Sel | 0.09 g | 100 g | ||
Phosphore | 230 mg | 100 g | ||
Potassium | 920 mg | 100 g | ||
Magnésium | 87 mg | 100 g | ||
Fer | 2.8 mg | 100 g |
100% Souchet Bio (Cyperus Esculentus). .
Vegan, sans OGM, sans gluten, sans noix, sans colorants ni conservateurs.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1959 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 468 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 25.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 5.50 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16.40 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.87 g | 100 g | ||
Glucides | 61.30 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 19.40 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 13.0 g | 100 g | ||
Protéines | 4.50 g | 100 g | ||
Sel | 0.09 g | 100 g | ||
Phosphore | 230 mg | 100 g | ||
Potassium | 920 mg | 100 g | ||
Magnésium | 87 mg | 100 g | ||
Fer | 2.8 mg | 100 g |
Contient des acides gras oméga 6 et oméga 9. A conserver au sec et au frais. Provenance: Niger.