Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
APTAMIL PROFUTURA PRE 800G
28.95
au lieu de 28.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 2.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.72 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 5.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 053 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Folates; total | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 003 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fructo-oligosaccharides | 08 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 74 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Aliment lacté pour nourrissons
Aliment lacté pour nourrissons
Ingrédients: Lactose (du LAIT), LAIT écrémé, petit-LAIT déminéralisé, graisse de LAIT (12%), huiles végétales (huile de tournesol, huile de soja, huile de noix de coco, huile de colza, en proportion variable), galacto-oligosaccharides (du LAIT), concentré de petit-LAIT, protéines de petit-LAIT, 2'Fucosyllactose, fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, orthophosphate de calcium, huile de Mortierella alpina, chlorure de potassium, citrate de sodium, chlorure de choline, citrate de potassium, vitamine C, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithines (de SOJA)), inositol, taurine, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, vitamine E, nucléotides (monophosphates 5' de cytidine, uridine, adénosine, inosine, guanosine), antioxydant (palmitate de L-ascorbyle), acide pantothénique, niacine, L-tryptophane, carbonate de calcium, sulfate de cuivre, thiamine (vitamine B1), vitamine A, riboflavine (vitamine B2), vitamine B6, folates, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
La naissance de votre bébé marque le début d’une période très particulière. Nos connaissances issues de 50 ans de recherche pionnière sont intégrées dans le développement de tous nos produits pour vous accompagner avec l’alimentation de votre enfant. Aptamil® Profutura DUO® aliment lacté pour nourrissons répond spécialement aux besoins nutritionnels de votre bébé dès la naissance et convient également comme alimentation complémentaire. Notre recette Aptamil® Profutura DUO PRE est un aliment complet basé sur l’âge: •Avec notre processus Lactofidus® doux •Matière grasse lactique de qualité qui offre un goût agréable •Contient du DHA* •Lactose uniquement •Sans huile de palme *Contient du DHA (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons) Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
1 Se laver les mains. Puis faire bouillir le biberonet la tétine. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser dans le biberon.2 N'utiliser que la mesurette jointe et araser.3 Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et immédiatement bien secouer verticalement pendant 10 secondes env.4 Contrôler la température (gouttes sur le poignet). Âge: 1. Semaine, Biberons par jour: 5-7, Préparation (ml): 70, Nécessaire par repas: eau (ml) 60 et Mesurettes 2 / Âge: 2. Semaine, Biberons par jour: 6, Préparation (ml): 100, Nécessaire par repas: eau (ml) 90 et Mesurettes 3 / Âge: 3.-4. Semaine, Biberons par jour: 5-6, Préparation (ml): 130, Nécessaire par repas: eau (ml) 120 et Mesurettes 4 / Âge: 5.-8. Semaine, Biberons par jour: 5, Préparation (ml): 170, Nécessaire par repas: eau (ml) 150 et Mesurettes 5 / Âge: 3.-4. Mois, Biberons par jour: 4-5, Préparation (ml): 200, Nécessaire par repas: eau (ml) 180 et Mesurettes 6 / Âge: 5. Mois, Biberons par jour: 4, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: eau (ml) 210 et Mesurettes 7 Âge: 6. Mois, Biberons par jour: 3, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: eau (ml) 210 et Mesurettes 7 / Âge: après 6 mois, Biberons par jour: 1-3, Préparation (ml): 230, Nécessaire par repas: eau (ml) 210 et Mesurettes 7
Respectez bien les instructions de préparation indiquées. Un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé en favorisant la croissance de germes indésirables. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait restant dans le biberon. Ne pas chauffer le biberon dans le four àmicro-onde (risque de surchauffe). Bien refermer l'emballage après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 276 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 7.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 0.53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 5.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.54 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 006 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 2.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 1.8 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 07 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 7.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 05 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 13 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.72 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.14 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 5.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.48 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Nucléotide | 2.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 3 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 22 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 053 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Folates, total | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.43 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Lactose | 7 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 60 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 003 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fructo-oligosaccharides | 08 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 9.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 52 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras mono-insaturés | 1.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 74 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver à l'abri de la chaleur et au sec.
NOTRE ALIMENT COMPLET SELON L’ÂGE: Notre lait de départ est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre bébé dès la naissance et est comme aliment exclusif, si vous n’allaitez pas ou en combinaison avec l’allaitement maternel. Hauteur de remplissage selon conditions techniques. Avis important L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Demandez conseil auprès d’un professionnel de santé si vous souhaitez utiliser ce produit.
Vous pouvez aussi payer en toute commodité par facture.