Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
Isostar Actifood Apple 90 g
3.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 205 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 12 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.27 mg | 100 g | ||
Vitamine C | 58 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 6.8 mg | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g |
Gel de l'effort d'apport glucidique
Sport
Sirop de glucose, purée de pomme 27%, eau, gélifiant pectines, amidon modifié, epaississant: gomme xanthane, jus de citron concentré, arôme, vitamines C, E, et B1, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX.#Peut contenir: oeufs, lait, gluten, soja, moutarde..
Ouvrir et consommer directement au sachet. A associer à une boisson Isostar.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 205 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 12 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.27 mg | 100 g | ||
Vitamine C | 58 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 6.8 mg | 100 g | ||
Sel | 0.05 g | 100 g |
Contient de sodium.#Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
46 g Hydrates de carbone
,
Vitamines